Laurea magistrale in “Comunicazione Professionale e Multimedialità” – CPM: Piano di studi 2018-2019
LM-19 Classe delle lauree magistrali in INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI
1 CFU= 6 ore di lezione
| I anno – Totale 63 CFU (Offerto nell’ a.a. 2018-19) | ||||||
| CODICE | INSEGNAMENTO | CFU | SSD | AMBITO | TAF | SEMESTRE |
| 502831 | English language in the media | 6 | L-LIN/12 | Discipline metodologiche, informatiche e dei linguaggi | B | II |
| 502817 | IT per il management della comunicazione | 9 | ING-INF/05 | Discipline metodologiche, informatiche e dei linguaggi | B | I |
| 505035 | Relazioni pubbliche | 6 | IUS/20 | Attività formative affini o integrative | C | I |
| 506590 | Organizzazione, comunicazione e narrazione d’impresa | 12 | Attività integrata | B | II | |
| Organization and Marketing Utilities | 6 | SPS/09 | Discipline metodologiche, informatiche e dei linguaggi | B | II | |
| Corporate Storytelling | 6 | SPS/08 | Discipline tecniche dell’informazione e della comunicazione | B | II | |
| 506635 | Informazione e management strategico | 6 | SECS-P/07 | Discipline storico-sociali, giuridico-economiche, politologiche e delle relazioni internazionali | B | II |
| 507275 | Communication law | 6 | IUS/10 | Discipline storico-sociali, giuridico-economiche, politologiche e delle relazioni internazionali | B | II |
| 507278 | Comunicare e informare nella P.A. | 6 | IUS/09 | Discipline storico-sociali, giuridico-economiche, politologiche e delle relazioni internazionali | B | II |
| 502821 | Professioni dell’editoria | 6 | L-FIL-LET/11 | Discipline metodologiche, informatiche e dei linguaggi | B | II |
| 502824 | Forme di poesia in musica | 6 | L-ART/07 | Discipline tecniche dell’informazione e della comunicazione | B | II |
| II anno– Totale 57 CFU (Offerto nell’ a.a. 2019-20) | ||||||
| CODICE | INSEGNAMENTO | CFU | SSD | AMBITO | TAF | SEMESTRE |
| 504426 | Proprietà intellettuale e analisi giuridica dei nuovi media | 6 | IUS/04 | Attività formative affini o integrative | C | |
| 506592 | Marketing politico, comunicazione istituzionale e media | 9 | SPS/04 | Discipline storico-sociali, giuridico-economiche, politologiche e delle relazioni internazionali | B | |
| Esami a scelta | 12 | |||||
| 502815 | Stage | 6 | ||||
| 500000 | Prova finale | 24 | ||||
| Insegnamenti consigliati a libera scelta offerti da CPM: | ||||||
| CODICE | INSEGNAMENTO | CFU | SSD | AMBITO | TAF | SEMESTRE |
| 504425 | Linguaggi del giornalismo | 6 | L-FIL-LET/12 | A libera scelta | D | |
| 506596 | World politics and media | 6 | SPS/06 | A libera scelta | D | |
| 506396 | International entrepreneurship and organizational behaviour | 6 | SECS-P/08 | A libera scelta | D | |
| 507272 | I suoni e il rumore nell’era dei Big Data | 6 | SPS/08 | A libera scelta | D | |
| 504319 | Metodi quantitativi per l’analisi economica | 6 | SECS-P/01 | A libera scelta | D | |
| 507987 | Web marketing e social media: SEO, SEM, Analytics | 6 | SPS/08 | A libera scelta | D | |














